Karta to'xtash joyini boshqarish tizimi odatiy avtoturargoh yechimi bo'lib, u kirishda avtomatik kartani tarqatishni, markazda qo'lda to'lovni, chiqishda avtomatik kartochkani qabul qiladi. Ushbu tizim arzon, qulay foydalanish va qulay texnik xizmatdir.

Asosiy funktsiya moduli
Kirish boshqaruvi:
| Funktsional modul | Tavsif |
| Avtomatik karta tarqatuvchisi | Avtomobil yer sensori ustidan o'tgandan so'ng kartani avtomatik ravishda tarqatadi; IC kartalarini/IDni qo'llab-quvvatlaydi, kartani tarqatish vaqti 1 soniyadan kamroq yoki unga teng. |
| Kamerani suratga olish | Yuqori aniqlikdagi{0}}kamera avtomatik ravishda kirib kelayotgan transport vositalarining suratlarini oladi va kirish yozuvlarini saqlaydi. |
| To'siqni nazorat qilish | Karta tarqatilgandan keyin avtomatik ravishda to'siqni ko'taradi; yer sensori va infraqizil sensorlar orqali ta'sirlardan ikki tomonlama himoyani qo'llab-quvvatlaydi. |
| Ovozli so'rov | “Iltimos, kartangizni oling” va “Xush kelibsiz!” kabi-foydalanuvchilarga qulay ovozli maslahatlar |
| LED displey | Haqiqiy vaqtda{0}}qolgan toʻxtash joylari, yoʻl haqi maʼlumotlari va boshqalarni koʻrsatish. |
Kirish ish tartibi:
Avtomobil kiradi → Tuproqli halqa detektori faollashadi → Avtomatik kartani tarqatish → Avtomobil egasi kartani oladi → Darvoza ochiladi → Avtomobil to‘xtash joyiga kiradi → Darvoza avtomatik ravishda tushiriladi.
Markaziy pullik stansiya:
| Funktsional modul | Tavsif |
| Pullik ish stantsiyasi | Professional toʻlov yigʻish dasturi oddiy va intuitiv interfeys bilan koʻp-yoʻlaklarni boshqarishni qoʻllab-quvvatlaydi. |
| Kartani boshqarish | Karta o'quvchi IC/ID kartalarini tezda aniqlaydi va to'xtash vaqti va to'lovlarni avtomatik ravishda hisoblab chiqadi. |
| Tasvirni taqqoslash | Chiqishda kartani surish paytida kirishda olingan tasvirlarni avtomatik ravishda oladi; davlat raqamining mustahkamligini qo‘lda tekshirish amalga oshiriladi. |
| Bir nechta hisob-kitob usullari | Soatlik hisob-kitob,-sayohat uchun hisob-kitob, vaqtga boʻlingan-toʻlovlar va cheklangan hisob-kitoblarni qoʻllab-quvvatlaydi. |
| Naqd to'lov | Naqd pul to'lash, chekni chop etish va kassani boshqarishni qo'llab-quvvatlaydi. |
| Anormal topshirish | Yo'qolgan kartalar, shikastlangan kartalar va kartasiz chiqish kabi maxsus vaziyatlarni qo'lda boshqarish. |
To'lovlarni yig'ish jarayoni:
Avtomobil haydaydi → To‘xtash joyi kartasi qaytarildi → Kassir kartani siljitadi → Tizim avtomatik ravishda to‘lovni hisoblab chiqadi → To‘xtash vaqti va miqdori ko‘rsatiladi → Naqd to‘lov qabul qilindi → Kvitansiya chop etildi → Darvoza ochiladi → Avtomobil jo‘naydi.
Chiqish boshqaruvi:
| Funktsional modullar | Tavsif |
| Karta kollektori | Avtomatik ravishda to'xtash kartalarini to'playdi, qayta foydalanishni qo'llab-quvvatlaydi va operatsion xarajatlarni kamaytiradi. |
| LED displey | To'xtash vaqti, to'lov miqdori va o'zgarishni aniq ko'rsatadi. |
| Ovozli so'rov | "Iltimos, XX to'lang", "Xayr" va hokazo. |
| To'siqni nazorat qilish | To'lov tasdiqlangandan keyin qo'lda/avtomatik to'siqni ochish; |


Karta{0}}asosidagi avtoturargohlarni boshqarish tizimi (markazlashtirilgan qoʻlda toʻlov rejimi) toʻxtash joyini boshqarishning klassik yechimidir. Oʻzining yetuk va barqaror xususiyatlari, nazorat qilinadigan xarajatlari va moslashuvchan boshqaruvi bilan u koʻplab kichik va oʻrta{2}}toʻxtash joylari uchun afzal qilingan yechim boʻlib qolmoqda.
Issiq teglar: kartani to'xtash joyini boshqarish tizimi, Xitoyning karta to'xtash joyini boshqarish tizimi ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi


